办事指南:
单位:南京经济技术开发区管委会社会事业处
地址:南京新港大道100号 室
邮编:210038
联系人:
电话:
传真:
邮箱:
所需资料:
1. 申请报告原件(1份) (格式下载)
2. 出让地块规划设计要点复印件(4份)
3. 出让地块总平面布置图附技术参数指标(规划部门认可并盖章)复印件(4份)
4. 规划用地许可证附件原件(2份)复印件(1份)
5. 规划用地红线原件(2份)复印件(1份)
6. 项目立项批复复印件(4份)
7. 企业与开发区签定的土地买卖协议复印件 (1份)
8. 工商营业执照及组织机构代码证书复印件 (4份)
9. 企业委托授权书原件(1份);
注:复印件需加盖用地单位公章。
办事流程:
办理土地使用权协议出让及登记领证手续流程
| 部门 | 手续 | 所需资料 | 费用 | 时间 |
| 栖霞国土分局 规划地籍处 | 土地初步预审,出土地利用现状图和土地利用总体规划图 | 预审申请报告、《建设项目用地预审表》、工商营业执照及组织机构代码证书、可行性研究报告、立项批复、建设项目选址意见书、选址红线图 | 图费 | 5周 — 6周 |
| 市国土局 规划处 | 土地预审 | 以上资料、土地利用现状图和土地利用总体规划图 | |
| 市国土局 土地利用处 | 供地资料审核 | 用地预审意见、规划许可证附件、规划用地红线、立项批复、总平面图及设计要点、组织机构代码、营业执照、双方买卖合同 | | 4周 — 5周 |
| 栖霞国土分局 耕保利用处 | 开测绘通知单 | 无 | 无 |
| 市国土信息中心 计划科 | 签订勘丈委托协议书,并算测绘费用 | 测绘通知单 | 无 |
| 市国土信息中心 计划科 | 申报测绘 | 勘丈委托协议书、测绘通知单、规划许可证附件、规划用地红线、总平面图及设计要点、项目批文 | 测绘费 |
| 市国土信息中心 测绘队 | 勘测、出图 | 无 | 无 |
| 市国土信息中心 质检科 | 审核勘测成果 | 无 | 无 |
| 市国土局 地籍处 | 领取勘测成果图 | 勘丈委托协议书 | 无 |
| 栖霞国土分局 耕保利用处 | 拟出让地块呈报方案 | 勘测成果图、报告书 | 无 | 5周 — 6周 |
| 市国土局 土地利用处 | 向市政府呈报出让方案 | 无 | 无 |
| 市政府 | 分管市长审批出让方案 | 无 | 无 |
| 市国土局 土地利用处 | 出让方案返回土地利用处 | 无 | 无 |
| 市国土局 财务处 | 结算出让金及用途变更费 | 无 | 土地出让金 |
| 栖霞国土分局 耕保利用处 | 拟土地出让合同 | 无 | 无 |
| 市国土局 土地利用处 | 合同审核、盖章 | 无 | 无 |
| 财政局契税所 | 申报契税 | 出让合同、项目批复、契税申报表 | 无 | 1周 — 2周 |
| 大陆地价评估所 | 契税评估 | 无 | 无 |
| 财政局契税所 | 缴纳契税 | 无 | 契税 |
| 栖霞国土分局 规划地籍处 | 土地登记公告 | 勘测成果图、报告书、出让合同、征地补偿协议 | 无 | 4周 — 5周 |
| 市国土信息中心 计划科 | 土地登记 | 土地登记申请书、国有土地使用权出让合同、出让土地使用范围图、契税发票、出让金缴费发票、拆迁补偿证明、公告、项目批文、总平面图、工商营业执照及组织机构代码证书 | 土地登记费、图费 |
| 市国土信息中心 测绘队 | 勘测、指界 | 无 | 无 |
| 市国土信息中心 质检科 | 勘测成果审核 | 无 | 无 |
| 市国土局 地籍处 | 领取土地证 | 收件单 | 无 |
注:所需时间是指企业资料齐全,且无土地权属纠纷,企业主动积极配合各项办理程序的正常办理时间。
办理土地使用权协议出让及登记领证所需费用
| 收费项目 | 收费依据 | 费用 | 收费部门 |
| 土地预审地籍成果利用费 | 宁价房[2006]29号 | 8000元/幅(按红线所占幅数计算) | 南京市国土资源信息中心 |
| 勘丈服务费 | 宁价房[2000]402号 | 0.39元/平方米 | 南京市国土资源信息中心 |
| 326元/桩 |
| 土地出让金 | 《城市房地产管理法》 《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》 (该费用由管委会承担) | 土地等级:七级 土地用途:工业 160 元/平方米 | 南京市财政局 |
| 土地契税 | 苏财农税[1997]39号 | 评估价的4%(当前评估价为360元/平方米) | 南京市财政局契税征收管理所 |
| 土地登记费 | 苏价房(99)134号 苏价房(99)240号 | 10元/宗地 | 南京市国土资源信息中心 |
| 图费 | | 500元/幅 |